2020年度(第22回)
日時 | 2020年5月27日(水)~5月29日(金) |
---|---|
場所 | 東京ビッグサイト青海展示棟、TFTホール |
来場者数 | 出展者数 422社(電子機器トータルソリューション展2020全体) 出展者一覧 |
事務局所感 | 新型コロナウイルス感染症の影響から、来場者様をはじめとする関係各位の健康と安全を第一に検討した結果、開催中止とさせていただきました。 |
2019年度(第21回)
結果報告書日時 | 2019年6月5日(水)~6月7日(金) 10:00-17:00(最終日は16:00まで) |
---|---|
場所 | 東京ビッグサイト 西1-4ホール及び会議棟 |
来場者数 | 来場者数 44,110名 出展者数 507社 電子機器トータルソリューション展2019全体での数字です。 |
事務局所感 | 初めての西ホール開催でしたが、お陰様で盛会裡に終了することができました。 |


2019年度 特別展示
6/5~6/7の展示会期間中に、東京ビッグサイト西展示棟のアトリウムと西1ホールの一角で、ELS対応実装機の稼働デモを実施。
異なるメーカーや団体関係者の垣根を超えたご協力のお陰でELSのPRができた。
●実装機出展企業 (50音順)
JUKI ㈱・パナソニック ㈱・㈱ FUJI・ヤマハ発動機 ㈱